目錄:張家港市開創(chuàng)機(jī)械制造有限公司>>給料機(jī)(物料分配器)>>變頻調(diào)速給料機(jī)>> FPQ-800給料機(jī)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-05-12 16:01:43瀏覽次數(shù):8876評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 | 適用場所 | 工業(yè)生產(chǎn)用 |
| 物料類型 | 膏體,干粉-膏體 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |

結(jié)構(gòu)原理:

技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 裝載系數(shù) | 總?cè)莘e (L) | |
| FP系列 | 0.8 | 800 | |
| 輸送能力 (kg/h) | 總功率 (kW) | 電源 (三相五線) | 氣源 (kgf/cm2) |
| 20~2000 (單口) | ≤1.5 | AC 380V / 50Hz | 2~8 |
| 輸送精度 (kg/h) | 防護(hù)等級(jí) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
| ± 1%~4% | IP55 (工作腔) | 900 | 1500×1500×1100~2200 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)