上海紀光光電科技有限公司研發(fā)光電、環(huán)保、珠寶檢測領(lǐng)域中的光譜設(shè)備、光譜測量系統(tǒng),并提供技術(shù)服務(wù)。公司核心團隊成員畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京理工大學(xué)、中科院物理研究所等院校,在光譜分析行業(yè)有超過十年研發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗。公司成立于2017年11月。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分5887 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 120萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 310106000354259 | 組織機構(gòu)代碼 | MA1FY9YG-X | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310106MA1FY9YGXM | 納稅人識別號 | 91310106MA1FY9YGXM | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 核準日期 | |
| 參保人數(shù) | 2 | 登記機關(guān) | 靜安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 上海簡并智能科技有限公司; | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 上海市靜安區(qū)共和新路912號701A-21室 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:從事光電科技、檢測科技、自動化科技、環(huán)保科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,儀器儀表、自動化設(shè)備、電子產(chǎn)品、光電設(shè)備、機電設(shè)備、計算機軟硬件的銷售,光電設(shè)備安裝和維修;軟件開發(fā)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:貨物進出口;技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-27 | 光譜儀 | 發(fā)明專利 | CN202311598460.4 | CN117629405A | 2024-03-01 |
地址:上海市靜安區(qū)共和新路912號云華科技大廈902、904室
聯(lián)系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|