安徽宗哲儀表科技有限公司位于中國流量儀表生產(chǎn)基地-安徽合肥。集研發(fā).生產(chǎn).銷售為一體的流量儀表廠家我們有專業(yè)的銷售工程師為你選擇高性價比的產(chǎn)品。 查看詳細(xì)

| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 340100001882675 | 組織機構(gòu)代碼 | MA2NBFQQ-0 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340100MA2NBFQQ08 | 納稅人識別號 | 91340100MA2NBFQQ08 | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 2 | 登記機關(guān) | 合肥市廬陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 合肥市廬陽區(qū)濉溪路212號金城藍(lán)灣21幢2212室 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、計量器具、五金交電、自動化系統(tǒng)、電線電纜、化工原料(危險品除外)、計算機軟硬件的研發(fā)、銷售及維護(hù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 500萬人民幣 | 2047-01-17 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:安徽省合肥市紫蓬工業(yè)園
聯(lián)系人:宗先生

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|