型號(hào)Model | ES-608 |
軸數(shù)Number of Axis | 6 axes |
線(xiàn)徑Wire Diameter | ?0.1mm~?0.8mm |
送線(xiàn)輪組數(shù)Feeding Roller Pairs | 1Pair |
線(xiàn)圈外徑Max. Outside Diameter | φ25mm |
送線(xiàn)速度Max. Feeding Speed | 300m/min |
送線(xiàn)軸電機(jī)功率 Wire Feeding Axis | 0.75kw |
切刀軸電機(jī)功率 Cutter Servo Moter | 0.4kw*2 |
外徑軸電機(jī)功率OD Control Servo Motor | 0.4kw |
節(jié)距軸電機(jī)功率Pitch Servo Motor | 0.4kw |
芯軸前后電機(jī)功率Mandrel Up/Down Servo Motor | 0.4kw |
機(jī)器尺寸Dimension(L*W*H)(mm) | 1000*700*1350 (MM3) |
機(jī)器重量Weight | 550kg |
該機(jī)型廣泛適用于壓簧、拉簧、扭簧等多種標(biāo)準(zhǔn)及定制彈簧的加工,滿(mǎn)足家電、汽車(chē)、電子等行業(yè)對(duì)高精度彈簧的需求。




















采購(gòu)中心
