| 型號 | SG80 | SG160 | SG270 |
| 電源電壓 | AC220V/50HZ | ||
| 輸入功率 | 650W | 900W | 1200W |
| 加熱方式 | 氣套式 | ||
| 控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 溫度波動度 | ±0.2℃(37℃穩(wěn)定工作時) | ||
| CO2控制方式 | CO2采用進口非分散紅外線(NDIR)技術控制 | ||
| CO2控制范圍 | 0~20% | ||
| CO2控制精度 | 1000ppm | ||
| CO2恢復時間 | (開門30秒恢復到5%)≤3分鐘 | ||
| 溫度恢復 | (開門30秒恢復到37℃)≤8分鐘 | ||
| 相對濕度 | 自然蒸發(fā)(配水盤) | ||
| 濕度范圍 | 大于95%RH(+37℃穩(wěn)定工作時) | ||
| 消毒方式 | UV紫外消毒 | ||
| 工作時間 | 0~999h59min或連續(xù) | ||
| 工作環(huán)境溫度 | RT+5~30℃ | ||
| 載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
| 容積 | 80L | 160L | 270L |
| 內膽尺寸(mm)W×D×H | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 550*590*830 | 650*690*983 | 760*7300*1060 |
| 價格(元) | 38000 | 46800 | 56800 |














采購中心
