| 2SK系列兩級水環(huán)真空泵和2SK-P1系列兩級水環(huán)真空泵—大氣噴射泵機(jī)組被用于抽取空氣和其它無腐蝕性、不溶于水、不含有固體顆粒的氣體以便在密閉容器中獲得較高真空。 | 主要特點:
|
2SK系列兩級水環(huán)式真空泵技術(shù)規(guī)格
型號 | 抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 泵轉(zhuǎn)速 | 供水量 | 口徑 | 泵重 | ||
| 吸入壓力為 | 進(jìn) | 出 | |||||||
| 2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
| 2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
| 2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
| 2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
| 2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
| 2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK-P1系列兩級水環(huán)式真空泵-大氣噴射泵機(jī)組技術(shù)規(guī)格
型號 | 抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 泵轉(zhuǎn)速 | 供水量 | 口徑 | 泵重 | ||
| 吸入壓力為 | 進(jìn) | 出 | |||||||
| 2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
| 2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
| 2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
| 2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
| 2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
| 2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
| 注:1、表中所列性能指標(biāo)指下列規(guī)定條件下的性能指標(biāo): |


















采購中心
