詳細介紹
藥液混合裝置密封性測試儀 精工制造藥液混合裝置密封性測試儀 精工制造?
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關(guān)鍵性能參數(shù)
?項目? | ?參數(shù)要求? |
控制系統(tǒng)? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數(shù) | 觸摸屏設(shè)置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關(guān)鍵性能參數(shù)
?項目? | ?參數(shù)要求? |
控制系統(tǒng)? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數(shù) | 觸摸屏設(shè)置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關(guān)鍵性能參數(shù)
?項目? | ?參數(shù)要求? |
控制系統(tǒng)? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數(shù) | 觸摸屏設(shè)置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關(guān)鍵性能參數(shù)
?項目? | ?參數(shù)要求? |
控制系統(tǒng)? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數(shù) | 觸摸屏設(shè)置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
一、描述
測試藥液混合器是否泄露
二、關(guān)鍵性能參數(shù)
?項目? | ?參數(shù)要求? |
控制系統(tǒng)? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
位移 | 0-200mm |
精度 | ±1mm |
稱重傳感器 | 0-100N 精度:±0.05% |
次數(shù) | 觸摸屏設(shè)置 |
打印機 | 嵌入式微型打印機 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三,配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;
制藥網(wǎng)










制藥網(wǎng)