![]() |
上海齊欣科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)顯箱式電阻爐,人工氣候箱,水質(zhì)采樣器 |
![]() |
上海齊欣科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)顯箱式電阻爐,人工氣候箱,水質(zhì)采樣器 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:侯小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-06 10:47:52瀏覽次數(shù):337
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 型號(hào) | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
| KLL-9037A | KLL-9077A | KLL-9127A | KLL-9207A | |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||
| 控溫范圍 | RT+10 ℃~200℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||
| 均勻度 | ± 2 ℃ | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
| 外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999minutes | |||
| 型號(hào) | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
| KLL-9038A | KLL-9078A | KLL-9128A | KLL-9208A | |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||
| 控溫范圍 | RT+10 ℃~300℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||
| 均勻度 | ± 2 ℃ | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
| 外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999minutes | |||
* 性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20 ℃,環(huán)境濕度50%RH。
| 型號(hào) | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
| KLL-9037A | KLL-9077A | KLL-9127A | KLL-9207A | |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||
| 控溫范圍 | RT+10 ℃~200℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||
| 均勻度 | ± 2 ℃ | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
| 外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999minutes | |||
| 型號(hào) | 精密電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱KLL系列(立式) | |||
| KLL-9038A | KLL-9078A | KLL-9128A | KLL-9208A | |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||
| 控溫范圍 | RT+10 ℃~300℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||
| 均勻度 | ± 2 ℃ | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
| 外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2 塊 | |||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999minutes | |||
* 性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20 ℃,環(huán)境濕度50%RH。