山西清華科技有限公司采購(gòu)空調(diào)、洗烘機(jī)及安裝服務(wù)詢價(jià)公告
- 公告日期 2026-06-01
- 截止日期 2026-09-01
-
所在地區(qū)
山西太原市
-
所屬行業(yè)
制冷機(jī)械及設(shè)備/制冷設(shè)備/空調(diào)
詳細(xì)信息
采購(gòu)公告
山西清華科技有限公司采購(gòu)空調(diào)、洗烘機(jī)及安裝服務(wù)詢價(jià)
采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)題 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) XJ026052900597
公告
場(chǎng)次開始時(shí)間 2026-05-29 11:45 場(chǎng)次結(jié)束時(shí)間 2026-06-03 17:00
采購(gòu)方式 詢比采購(gòu) 業(yè)務(wù)類型 商品采購(gòu)
參與方式 非定向 出價(jià)方式 一次性出價(jià)
發(fā)布單位 山西清華科技有限公司 最終用戶 山西清華科技有限公司
聯(lián)系人 車麗娟 聯(lián)系方式 登錄后可見(jiàn)
自下單后20天內(nèi)交貨至指定地點(diǎn)
付款方式 驗(yàn)收合格付款 交貨期
簽章要求 報(bào)價(jià)單不需電子簽章 保證金要求 無(wú)需繳納保證金
報(bào)價(jià)要求 報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi) 需要對(duì)全部產(chǎn)品報(bào)價(jià) 發(fā)票要求 增值稅專票
比選方式 最低價(jià)成交 成交價(jià)格(成交結(jié)果公示): 顯示
一級(jí)類目 服務(wù) 二級(jí)類目 其他服務(wù)
三級(jí)類目 其他各種服務(wù)
報(bào)價(jià)要求 1、各報(bào)價(jià)單位根據(jù)本產(chǎn)品詢價(jià)內(nèi)容,給出單品最低價(jià)格。 2、請(qǐng)各報(bào)價(jià)單位于2026年6月3日17點(diǎn)前,在航天電子采購(gòu)平臺(tái)完成報(bào)價(jià),需上傳公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、開戶許可證、報(bào)價(jià)表(以上資質(zhì)加蓋公章)。 3、公司所購(gòu)產(chǎn)品報(bào)價(jià)須含稅率、運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、需報(bào)最低價(jià)。 4、可開具增值稅專用發(fā)票,經(jīng)驗(yàn)收試用合格后付款95%,剩余5%質(zhì)保金一年后付清。 5、各報(bào)價(jià)單位需提供售后服務(wù)承諾及質(zhì)保期時(shí)長(zhǎng)。 具體詳情查看上傳的附件。
備注
產(chǎn)品明細(xì)
| 第 1 頁(yè),共 6 頁(yè) | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
| 掛機(jī) | 美的 KFR-35GW/PH2 | 合格 / 否 | 1(臺(tái)) | 臺(tái) | 1(臺(tái)) | 是 | 含拆除舊空調(diào)、材料費(fèi)、施工安裝費(fèi)。 | ||||||||
| 風(fēng)管機(jī) | 美的 KFR-35T2W/B-GC(1)IV | 合格 / 否 | 1(臺(tái)) | 臺(tái) | 1(臺(tái)) | 是 | |||||||||
| 柜機(jī) | 格力、美的同檔次品牌任選一種,能效等級(jí)二級(jí)及以上。 | 合格 / 否 | 1(臺(tái)) | 臺(tái) | 1(臺(tái)) | 是 | 3P |
| 第 2 頁(yè),共 6 頁(yè) | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
| 柜機(jī) | 格力、美的同檔次品牌任選一種,能效等級(jí)二級(jí)及以上。 | 合格 / 否 | 1(臺(tái)) | 臺(tái) | 1(臺(tái)) | 是 | 5P |
| 第 3 頁(yè),共 6 頁(yè) | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
| 商用風(fēng)管機(jī)空調(diào) | 大5P(制冷14kw) | 合格 / 否 | 1(臺(tái)) | 臺(tái) | 1(臺(tái)) | 是 | 報(bào)價(jià)含材料費(fèi)、施工安裝費(fèi)、6次免費(fèi)清洗保養(yǎng),能效等級(jí)二級(jí)及以上。 | ||||||||
| 空調(diào)專用銅管 | 1.5P | 合格 / 否 | / | 1(米) | 1(米) | 是 |
| 第 4 頁(yè),共 6 頁(yè) | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
| 空調(diào)專用銅管 | 3P | 合格 / 否 | / | 1(米) | 1(米) | 是 | |||||||||
| 空調(diào)專用銅管 | 5P | 合格 / 否 | / | 1(米) | 1(米) | 是 | |||||||||
| 洗衣機(jī) | LG巨能人商用 13KG | FH069FD2M | 合格 / 否 | 1(臺(tái)) | 臺(tái) | 1(臺(tái)) | 是 | 1、更耐久 2、更高效率 3、更智能 4、更衛(wèi)生 5、洗烘機(jī)能疊加 6、電加熱 |
| 第 5 頁(yè),共 6 頁(yè) | |||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 最少供應(yīng)量 | 是否國(guó)產(chǎn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
| 干衣機(jī) | LG巨能人商用 13KG | RV1329C7T | 合格 / 否 | 1(臺(tái)) | 臺(tái) | 1(臺(tái)) | 是 | 1、更耐久 2、更高效率 3、更智能 4、更衛(wèi)生 5、洗烘機(jī)能疊加 6、電加熱 |
第 6 頁(yè),共 6 頁(yè)
聯(lián)系方式
- 利晟檢測(cè)公司采購(gòu)檢測(cè)儀器設(shè)備項(xiàng)目
- 防城港電廠2026年化驗(yàn)室離子色譜儀維修
- 海北藏族自治州食品藥品檢驗(yàn)中心關(guān)于采
- 上海科技大學(xué)6臺(tái)Beckman品牌超速離心機(jī)
- 江西省職業(yè)病防治研究院關(guān)于高速冷凍離
- 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院常
- 岳麓山實(shí)驗(yàn)室13號(hào)樓數(shù)顯搖床、低溫離心
- 高速冷凍離心機(jī)詢(比)價(jià)采購(gòu)公告
- 寧波市疾病預(yù)防控制中心大容量高速臺(tái)式
- 王老吉大健康復(fù)合性飲料中試線項(xiàng)目提取
- 07中國(guó)核建中核二三(中核設(shè)計(jì))MHJ項(xiàng)
- 微生物實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
手機(jī)版
制藥網(wǎng)手機(jī)版
制藥網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號(hào):zyzhan





微信公眾號(hào)
采購(gòu)中心