云南泰佳鑫投資有限公司所屬的云南蘭茂藥業(yè)有限公司以物抵債制藥設(shè)備(四次)電子拍賣公告
- 公告日期 2026-05-28
- 截止日期 2026-08-28
-
所在地區(qū)
云南昆明市
-
所屬行業(yè)
制藥用水、氣設(shè)備/純化水設(shè)備/純水設(shè)備
詳細(xì)信息
云南泰佳鑫投資有限公司所屬的云南蘭茂藥業(yè)有限公司以物抵債制藥設(shè)備(四次)
電子拍賣公告
受云南泰佳鑫投資有限公司委托,我公司將對云南泰佳鑫投資有限公司所屬的云南蘭茂藥業(yè)有限公司以物抵債制藥設(shè)備(四次)進(jìn)行電子拍賣,拍賣相關(guān)事宜公告如下:
一、拍賣標(biāo)的基本情況
標(biāo)的一:制藥設(shè)備等69項(xiàng)。起拍價(jià)1468631.7元,加價(jià)幅度:2000元,保證金:150000元。
| 云南蘭茂藥業(yè)有限公司以物抵債物品清單 | ||||||||||
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 存放地點(diǎn) | 購置日期 | 啟用日期 | 評估值 | 評估價(jià)值(二手價(jià)) |
| 1 | 純化水設(shè)備 | 2m2 | 拓州華康水處理科技有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 107525 | 91396.25 |
| 2 | 風(fēng)冷潔凈式空調(diào)機(jī)組(室內(nèi)機(jī)) | FLHS(H)-85-W-T | 深圳浩金歐博空調(diào)制造有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 23357 | 19853.45 |
| 3 | 打包機(jī) | A-72L | 嘉音包裝設(shè)備(上海)有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2018年4月 | 2018年4月 | 37055 | 31496.75 |
| 4 | 皮帶輸送機(jī) | 不銹鋼(長8m、寬0.3m) | 一 | 條 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 2553 | 2170.05 |
| 5 | 數(shù)控中藥茶煮鍋(含電熱蒸汽發(fā)生 | ZZ-700型 | 康華制藥機(jī)械有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 16592 | 14103.20 |
| 6 | 滾簡式炒藥機(jī) | CY-700型 | 康華制藥機(jī)核有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 15808 | 13436.80 |
| 7 | 煉蜜鍋 | LM-1000不銹鋼(φlm、 | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 6893 | 5859.05 |
| 8 | 檢重稱 | SG-150 | 上海實(shí)干實(shí)業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2020年4月 | 2020年4月 | 45804 | 38933.40 |
| 9 | 滅苗烘箱 | CT-C-n | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年6月 | 2016年6月 | 19494 | 16569.90 |
| 10 | 報(bào)動(dòng)飾 | S49-80D型1S-304 | 新鄉(xiāng)市科順機(jī)械設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2021年10月 | 2021年10月 | 26902 | 22866.70 |
| 11 | 超微粉碎機(jī) | JYUN30-18.5 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 40952 | 34809.20 | |
| 12 | 二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | EYH-2000 | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年6月 | 2016年6月 | 31625 | 26881.25 |
| 13 | 全自動(dòng)包裝機(jī) | KAT-6320 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 31430 | 26715.50 | |
| 14 | KAT-系列屯腦自動(dòng)包裝機(jī)(含熱轉(zhuǎn)應(yīng) | 1818A | 廣東潮安利電包裝機(jī)械廠 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年11月 | 2017年11月 | 53114 | 45146.90 |
| 15 | KAT-系列電腦自動(dòng)包裝機(jī) | 1818A | 廣東湘安利電包裝機(jī)城廠 | 臺(tái) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年10月 | 2017年10月 | 70656 | 60057.60 |
| 16 | FG-埋旋分裝機(jī)(含理瓶轉(zhuǎn)盤1臺(tái)、電 | KFG2-D | 上海華東制茄機(jī)械有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年1月 | 2017年1月 | 162746 | 138334.10 |
| 17 | 電磁感應(yīng)鋁箔封口機(jī) | SR-1500A | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 8296 | 7051.60 |
| 18 | 單機(jī)除塵機(jī) | GY-70D | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 15206 | 12925.10 |
| 19 | 切藥機(jī) | 一 | 邢臺(tái)賜金機(jī)械制造 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 4276 | 3634.60 |
| 20 | 20升報(bào)動(dòng)磨 | ZD-20L | 廣州雷邁機(jī)械設(shè)備有限公司 | 合 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 15491 | 13167.35 |
| 21 | 非標(biāo)烘箱 | 三門九車(CT-CⅢF) | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年6月 | 2016年6月 | 68016 | 57813.60 |
| 22 | 非標(biāo)烘箱 | 二門四車 | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年6月 | 2016年6月 | 31703 | 26947.55 |
| 23 | 非標(biāo)烘箱 | 一門二車 | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年6月 | 2016年6月 | 14410 | 12248.50 |
| 24 | 強(qiáng)力切藥機(jī)(靜音) | TDP-600 | 天津市油海鑫茂制藥設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年4月 | 2017年4月 | 19886 | 16903.10 |
| 25 | 第選機(jī) | SX-3型 | 康華創(chuàng)藥機(jī)核有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 18679 | 15877.15 |
| 26 | 隸筒式洗藥機(jī) | XY-700 | 康華制藥機(jī)械有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 10639 | 9043.15 |
| 27 | 不銹鋼洗藥池 | 2×1×0.5 | 一 | 個(gè) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 4175 | 3548.75 |
| 28 | 壓片機(jī) | 一 | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 6762 | 5747.70 |
| 29 | 螺桿式空壓機(jī)(含1個(gè)1m3儲(chǔ)氣罐、1臺(tái) | AS1808AC | 深圳壽力亞洲實(shí)業(yè)有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年3月 | 2016年3月 | 19581 | 16643.85 |
| 30 | 馬肯依瑪士激光機(jī) | SLI10i | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年8月 | 2017年8月 | 6254 | 5315.90 |
| 31 | 分頁機(jī) | 一二 | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年12月 | 2016年12月 | 2174 | 1847.90 |
| 32 | 高效液相色譜僅 | Agilentl260 | Agilent | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年9月 | 2016年9月 | 259386 | 220478.10 |
| 33 | PH計(jì) | PHS-3E | 雷磁 | 合 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年7月 | 2016年7月 | 1328 | 1128.80 |
| 34 | 電導(dǎo)率僅 | DDS-307A | 雷磁 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年7月 | 2016年7月 | 1655 | 1406.75 |
| 35 | 調(diào)溫電熱套 | ZDHW | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年7月 | 2016年7月 | 531 | 451.35 |
| 36 | 箱式電阻爐 | SX-12-10 | 天津市濱海新區(qū)大港紅杉實(shí)驗(yàn)設(shè)備廠 | 臺(tái) | 1.00I | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2020年3月 | 2020年3月 | 3780 | 3213.00 |
| 37 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10 | 沈陽市節(jié)能電爐廠 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2014年7月 | 2014年7月 | 834 | 708.90 |
| 38 | 臺(tái)式低速高心機(jī) | TDZ4-WS | 湖南湘僅實(shí)驗(yàn)室儀器開發(fā)有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年6月 | 2016年6月 | 1853 | 1575.05 |
| 39 | 質(zhì)橙式通風(fēng)柜(含2臺(tái)數(shù)顯式屯熱恒溫 | 1.5×0.85×2.35 | 一 | 套 | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年8月 | 2016年8月 | 23583 | 20045.55 |
| 40 | 數(shù)控超聲波清洗器 | KQ5200DE | 昆山市超聲儀器有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年8月 | 2016年8月 | 1407 | 1195.95 |
| 41 | 電子天平 | ME204E | 梅特勒托利多儀器(上海)有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年1月 | 2017年1月 | 6047 | 5139.95 |
| 42 | 電子天平 | MS105 | 梅特勒托利多僅器(上海)有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年1月 | 2017年1月 | 29644 | 25197.40 |
| 43 | 危險(xiǎn)品安全柜(保險(xiǎn)柜) | 0.6×0.6×1.6 | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 2004 | 1703.40 |
| 44 | 真空干燥箱 | DZF-0B | 上海躍進(jìn)醫(yī)療器械有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年3月 | 2016年3月 | 1505 | 1279.25 |
| 45 | 隔水式培養(yǎng)箱 | GSP-9080MBE | 上海博訊實(shí)業(yè)有限公司醫(yī)療設(shè)備廠 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年7月 | 2016年7月 | 2063 | 1753.55 |
| 46 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150 | 上海一恒科學(xué)儀器有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年6月 | 2016年6月 | 3106 | 2640.10 |
| 47 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-250 | 上海一恒科學(xué)儀器有限公司 | 臺(tái) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2015年8月 | 2015年8月 | 6292 | 5348.20 |
| 48 | 潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-IFD | 蘇州市華字凈化設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 下載7773 | 6607.05 |
| 49 | 不銹鋼電熱板 | DB-1 | 常州湊華儀器設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 243 | 206.55 |
| 50 | 數(shù)顯式電熱恒溫水浴鍋 | HH ﹒S21-4S | 上海躍進(jìn)醫(yī)療器械有限公司 | 臺(tái) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 下載911 | 774.35 |
| 51 | 電子天平 | T1000 | 常熟市雙杰測試儀器廠 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年4月 | 2016年4月 | 237 | 201.45 |
| 52 | 螺桿式空壓機(jī)(含1個(gè)儲(chǔ)氣罐、1臺(tái)冷 | AS110BAC | 深圳壽力亞洲實(shí)業(yè)有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年11月 | 2019年11月 | 22307 | 18960.95 |
| 53 | 多功能切片機(jī) | XP-380型 | 康華制藥機(jī)械有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 5105 | 4339.25 |
| 54 | 袋裝機(jī) | DXDF-60C | 天津市濱海立成包裝機(jī)械制造有限公司 | 臺(tái) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 34461 | 29291.85 |
| 55 | KAT-6320全自動(dòng)包裝機(jī) | 6320L | 廣東利電機(jī)械有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2018年6月 | 2018年6月 | 38527 | 32747.95 |
| 56 | KAT-系列電腦自動(dòng)包裝機(jī) | 1818A | 廣東潮安利電包裝機(jī)械廠 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年3月 | 2017年3月 | 33366 | 28361.10 |
| 57 | 熱封機(jī) | 一 | 上海露金包裝機(jī)械有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 989 | 840.65 |
| 58 | 14寸重型帶鋸機(jī) | 14寸 | 上海同實(shí)業(yè)有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 1723 | 1464.55 |
| 59 | 口罩打片機(jī) | SG58 | 東莞市三居防靜電科技有限公司 | 臺(tái) | 2.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年3月 | 2019年3月 | 51142 | 43470.70 |
| 60 | 口罩包裝機(jī) | NY-805 | 福建南云包裝設(shè)備有限公司 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年3月 | 2019年3月 | 31874 | 27092.90 |
| 61 | 腳路封口機(jī) | FP-A600型 | 溫州正雄機(jī)械 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年3月 | 2019年3月 | 138 | 117.30 |
| 62 | 貼標(biāo)機(jī) | 一 | 昆明漢光 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年3月 | 2019年3月 | 34325 | 29176.25 |
| 63 | 電腦切管機(jī)/切帶機(jī)/載切機(jī) | MZ-100AC | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年3月 | 2019年3月 | 2918 | 2480.30 |
| 64 | 口罩焊帶機(jī) | 1.2×0.5×0.75 | DUMA | 臺(tái) | 2.00I | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年3月 | 2019年3月 | 3862 | 3282.70 |
| 65 | 口罩焊帶機(jī) | 0.85×0.65×0.8 | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2019年3月 | 2019年3月 | 1724 | 1465.40 |
| 66 | 風(fēng)冷潔凈式空調(diào)機(jī)組(室外機(jī)) | FLHS(H)-85-W-T | 深圳浩金歐博空調(diào)制造有限公司 | 臺(tái) | 3.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 19145 | 16273.25 |
| 67 | KAT-系列中藥飲片包裝機(jī)(合物料提升機(jī)) | KAT-320Y-14 | 廣東湘安利電包裝機(jī)械廠 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年3月 | 2017年3月 | 124588 | 105899.80 |
| 68 | PSA制氮機(jī)(合1臺(tái)冷東式壓縮空氣干燥機(jī)) | DP-3+冷干機(jī) | 一 | 套 | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2017年3月 | 2017年3月 | 3680 | 3128.00 |
| 69 | 電力變壓器 | 315KVA | 一 | 臺(tái) | 1.00 | 楊林鎮(zhèn)泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房內(nèi) | 2016年5月 | 2016年5月 | 25692 | 21838.20 |
| 合計(jì) | 1468631.70 | |||||||||
注:以上清單僅供競買人參考,標(biāo)的以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn),競買人應(yīng)自行現(xiàn)場查驗(yàn)標(biāo)的物。
二、標(biāo)的展示時(shí)間和地點(diǎn)
1、標(biāo)的展示時(shí)間:2026年5月27日12:00時(shí)至2026年6月10日17:00時(shí)。
2、標(biāo)的展示地點(diǎn):嵩明縣楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)路8號泰佳鑫標(biāo)準(zhǔn)廠房6幢廠房。
3、為便于統(tǒng)一規(guī)范安排查看標(biāo)的事項(xiàng),請競買人提前與拍賣公司聯(lián)系。
三、報(bào)名資格及條件
1、中華人民共和國境內(nèi)具有完全民事行為能力的法人、自然人和其他組織(除法律、法規(guī)另有規(guī)定外)均可參加報(bào)名。
2、競買人須單獨(dú)報(bào)名,不接受聯(lián)合報(bào)名。
四、報(bào)名方式、時(shí)間
1、報(bào)名方式:本次拍賣報(bào)名采用網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,凡有意參加報(bào)名的競買人,請登錄云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)選擇昆明市,在國有產(chǎn)權(quán)欄找到本項(xiàng)目憑CA數(shù)字證書在網(wǎng)上報(bào)名,并上傳所有報(bào)名資料。
2、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間:2026年5月27日12:00時(shí)至2026年6月10日17:00時(shí)(超過截止時(shí)間報(bào)名的,一律不予受理)。
五、報(bào)名及拍賣文件獲取
凡報(bào)名參加本次拍賣活動(dòng)的競買人,須認(rèn)真閱讀本公告和《拍賣文件》(附后)并遵守相關(guān)規(guī)則,一旦報(bào)名成功,即表明競買人已認(rèn)可并接受標(biāo)的物的一切現(xiàn)狀,視同認(rèn)可了本公告及《拍賣文件》的有關(guān)規(guī)定,并對自己的競買行為承擔(dān)法律責(zé)任。
(一)CA數(shù)字證書辦理:
1、凡有意參與報(bào)名的競買人,必須先辦理CA數(shù)字證書后方能進(jìn)行報(bào)名及競價(jià)。
2、需辦理CA數(shù)字證書的,請登錄云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)CA數(shù)字證書辦理-服務(wù)指南-CA數(shù)字證書辦理-《數(shù)字證書辦理操作說明》按流程自行辦理,也可到云南省公共資源交易中心CA窗口辦理。
3、之前在云南省內(nèi)其它地州已向云南龍瑞德耀信息科技有限公司申請辦理過CA數(shù)字證書的用戶,省內(nèi)所有地州通用,無需重新辦理(但在昆明市、保山市辦理的CA數(shù)字證書,需注冊登錄后提交用戶基本信息并通過審核方可)。
4、數(shù)字證書辦理及技術(shù)支持辦理單位:云南龍瑞德耀信息科技有限公司;CA證書相關(guān)問題咨詢電話:登錄后可見(24小時(shí)客服熱線);辦理地址:云南省昆明市高新區(qū)科發(fā)路269號云南省公共資源交易中心1樓大廳—數(shù)字證書辦理窗口。
(二)報(bào)名時(shí)競買人須提交以下資料:
1、企業(yè)法人:需提交競買申請書、競買承諾書、營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件各一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手印)、競買保證金交納憑證;如非法人報(bào)名還須帶上法人親筆簽名的授權(quán)委托書原件一份。(有鮮章)被委托人身份證復(fù)印件一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手?。?。(注:以上材料須掃描成電子版,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)上傳)
2、自然人:需提交競買申請書、競買承諾書、身份證復(fù)印件各一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手?。?、競買保證金交納憑證。(注:以上材料須掃描成電子版,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)上傳)
3、其他組織:需提交競買申請書、競買承諾書、營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件各一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手?。⒏傎I保證金交納憑證;如非法人報(bào)名還須帶上法人親筆簽名的授權(quán)委托書原件一份。(有鮮章)被委托人身份證復(fù)印件一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手印)。(注:以上材料須掃描成電子版,網(wǎng)上報(bào)名時(shí)上傳)
(三)拍賣文件獲?。?/span>
競買人可登錄云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage),使用CA數(shù)字證書在網(wǎng)上獲取文件及其它資料。
六、交易保證金繳納時(shí)間及方式:
1、保證金繳納賬戶:
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩明縣支行
賬戶名稱:嵩明縣公共資源交易中心
賬號:24219701040026452
2、競買人交納的競買保證金采用線上交納,應(yīng)在競買保證金交納截止時(shí)間2026年6月10日17:00前到賬為準(zhǔn),必須以轉(zhuǎn)賬或電匯的方式轉(zhuǎn)入競買保證金賬戶,逾期到賬或以現(xiàn)金交存方式的視為無效(交款人與申請報(bào)名人必須是同一名稱),由于競買人未在報(bào)名截止時(shí)間前進(jìn)行保證金確認(rèn)造成不能參加報(bào)名、競價(jià)等一切后果,由競買人自行承擔(dān)。
3、電子拍賣成交的,競買保證金于成交結(jié)果公示結(jié)束后并簽署《交易合同》后五個(gè)工作日內(nèi)全額無息退還。未競得者于電子拍賣結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)由嵩明縣公共資源交易中心全額無息退還。
七、競價(jià)方式及規(guī)則
1、競價(jià)方式:電子競價(jià)。
2、本次競價(jià)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則。
3、競價(jià)采用增價(jià)競價(jià)方式,按照價(jià)高者得的原則確定競買人。限時(shí)競價(jià)階段以每10分鐘為周期進(jìn)行倒計(jì)時(shí)報(bào)價(jià),在倒計(jì)時(shí)周期內(nèi)的任一時(shí)間點(diǎn)有新報(bào)價(jià),電子交易平臺(tái)即從此時(shí)間點(diǎn)起開始一個(gè)新的倒計(jì)時(shí)周期,進(jìn)行新一輪競價(jià),并按此方式不斷進(jìn)行,直至倒計(jì)時(shí)周期內(nèi)無新的報(bào)價(jià),網(wǎng)絡(luò)競價(jià)結(jié)束,出價(jià)最高的競買人為競得人。
4、同一競買人可多次報(bào)價(jià)。
5、競買人應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)一經(jīng)提交并經(jīng)電子交易平臺(tái)記錄即視為有效報(bào)價(jià),不得撤回。
6、因網(wǎng)絡(luò)入侵、網(wǎng)絡(luò)堵塞、系統(tǒng)受到攻擊、停電、病毒感染及系統(tǒng)故障、司法介入等,造成網(wǎng)上交易無法實(shí)現(xiàn)或無法進(jìn)行的,由公共資源交易管理機(jī)構(gòu)核實(shí)后暫停交易,待問題解決后恢復(fù)交易。
7、在網(wǎng)上交易活動(dòng)過程中,若由于競買人自身原因?qū)е聰?shù)字證書遺失、泄密、停電、網(wǎng)絡(luò)堵塞等,造成競買人無法登錄電子交易平臺(tái)進(jìn)行競價(jià)的,由競買人自行承擔(dān)責(zé)任。
八、網(wǎng)絡(luò)競價(jià)時(shí)間、競價(jià)平臺(tái)及地點(diǎn)
1、網(wǎng)絡(luò)競價(jià)時(shí)間:2026年6月11日10:30(限時(shí)競價(jià)時(shí)間10分鐘,延時(shí)除外)。
