新疆云南神火儀器儀表采購公告
- 公告日期 2025-10-16
- 截止日期 2026-01-16
-
所在地區(qū)
云南
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/測量/計量儀器/溫度計
詳細信息
河南神火國貿有限公司 新疆云南神火儀器儀表 ( SHGM-20251014-046 )采購公告
河南神火國貿有限公司關于新疆云南神火儀器儀表 ( SHGM-20251014-046 ),網上報價公告如下:
一、網上報價招標物資明細如下:
●第一標段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數量 | 計量單位 | 備注 | 成交數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303050590001 | 過熱度測量儀探頭 | HCTT1015004011220116 | 與過熱度測量儀KPT-II型配套 | 3 | 根 | 新疆供應站鋁廠庫存組織(09月)新疆煤電鋁業(yè)公司_電解一分廠_隊直3. ; | |
| 2304020010002 | 智能高壓電纜故障測試儀 | ST-3000 | 測距最長不小于40km 最短測試距離(盲區(qū))1-5m 粗測誤差±1% 定點誤差±0.2m 低壓脈沖 支流高壓閃測及沖擊高壓閃測 采樣速率25MHz LCD液晶帶背光顯示 AC200V或機內直流供電DC6V(7AH) | 1 | 臺 | 新疆供應站電廠庫存組織(10月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_電氣班1. ; | |
| 2305030010101 | 帶熱電阻雙金屬溫度計 | WSSP-411B | L=200mm 0-100℃ 4-20mA | 6 | 支 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_凈化分廠_凈化運行班6. ; | |
| 2305100010006 | 紅外線測溫儀 | ST-630 | 測量范圍-20℃-320℃ | 5 | 臺 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_凈化分廠_凈化運行班5. ; | |
| 2305110010011 | 熱電偶插頭 | K型 SMPW-K-M | 扁角公插 | 25 | 個 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解三分廠_二區(qū)運行二班10. ;(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解一分廠_電一隊直10. ;(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)運行一班5. ; | |
| 2305110010012 | 熱電偶插座 | K型 SMPW-K-F | 扁角母座 | 25 | 個 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解一分廠_電一隊直10. ;(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)運行一班5. ;(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解三分廠_二區(qū)運行二班10. ; | |
| 2305110010013 | 熱電偶補償導線 | KC FFP 2×1.0mm2 | 100 | 米 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解三分廠_二區(qū)運行二班100. ; | ||
| 2306020010001 | 壓力表 | Y40Z 0-1.0MPa | 精度等級2.5 | 20 | 只 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_組裝分廠_組裝隊直20. ; | |
| 2306020010021 | 壓力表 | Y100 0-1.6MPa | 精度等級1.5 | 26 | 只 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_機修分廠_行車維修班26. ; | |
| 2307010010013 | 電磁流量計 | CYX-DC80YFLF10A0 | 口徑DN80 AC220V 4-20mA 電極316L 內襯P0 流量0-80m3/h | 4 | 臺 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火鋁冶事業(yè)部_組裝分廠_組裝隊直4. ; | |
| 2307060010002 | 智能流量儀(智能電子水表) | KFL-Z(D) DN150 | 1.6MPa 流量范圍15-300m3/h 準確度1.5%-2% | 1 | 臺 | 新疆供應站炭素廠庫存組織(07月)新疆炭素機修分廠_隊直1. ; | |
| 2307060010010 | 水平旋翼式冷水表 | LXS-40E | 0-1.6MPa 計量等級A級 | 3 | 臺 | 云南供應站庫存組織(05月)云南神火鋁冶事業(yè)部_組裝分廠_組裝隊直2. ;(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_機修分廠_綜合檢修班1. ; | |
| 2307070010013 | 差壓孔板流量計 | LBJ-PH-80-1-PN63 | Φ89×6 6.3Mpa 過熱蒸汽0-538℃ 0~20T/h 精度1.0級 輸出4-20mA,RS485 | 4 | 套 | 新疆供應站電廠庫存組織(09月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_熱控班4. ; | |
| 2307070010014 | 差壓孔板流量計 | LBJ-PH-100-1-PN63 | Φ114×8 6.3Mpa過熱蒸汽 0-538℃ 0~20T/h 精度1.0級 輸出4-20mA,RS485 | 2 | 套 | 新疆供應站電廠庫存組織(09月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_熱控班2. ; | |
| 2308030010004 | 靜壓式液位計 | WL52.XXX4AKD1DD1X | VEGAWELL 52+ 長度:6m | 2 | 臺 | 新疆供應站電廠庫存組織(10月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_熱控班2. ; | |
| 2309020010006 | 氨氮水質分析儀(COD/TOC多參數水質COD氨氮總磷總氮多參數水質分析儀) | ET99731 | AC220V 功率30W 帶寬10nm 波長范圍330-900nm(連續(xù)波長)波長精度±2nm | 1 | 臺 | 新疆供應站炭素廠庫存組織(09月)新疆炭素生產機電科_生產機電科1. ; | |
| 2309020010020 | 氯離子復合電極 | CL-2085 5米 | 測量范圍0-5000mg/L | 1 | 個 | 新疆供應站炭素廠庫存組織(09月)新疆炭素焙燒一分廠_隊直1. ; | |
| 2309070010010 | 便攜手持式粉塵檢測儀 | PC-5A 袖珍式 | 多功能激光粉塵濃度連續(xù)測試儀PM2.5檢測儀 | 2 | 臺 | 新疆供應站炭素廠庫存組織(10月)新疆炭素成型一分廠_隊直2. ; | |
| 2309290020004 | 抽提筒 | L1805-Z-0406 | 2 | 個 | 新疆供應站炭素廠庫存組織(09月)新疆炭素生產機電科_生產機電科2. ; | ||
| 2310010010045 | 智能顯示儀表 | XMT608B | 220V | 4 | 個 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-焙燒專業(yè)組4. ; | |
| 2310060010002 | 電導率變送器 | SWAN A-13.650.100 | AMU-2 Powercon AC | 1 | 臺 | 新疆供應站電廠庫存組織(09月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_熱控班1. ; | |
| 2313040010006 | 電子秤 | LCD液晶顯示 測量范圍30公斤 精度1克 | 5 | 臺 | 云南供應站庫存組織(09月)云南神火項目建設指揮部_炭素技術項目部_煅燒專業(yè)組2. ;(09月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-余熱發(fā)電專業(yè)組1. ;(09月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-成型發(fā)電專業(yè)組1. ;(09月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-焙燒專業(yè)組1. ; | ||
| 2313080010004 | 一體式測振儀 | VM63A | 測量范圍位移0.001-1.999mm 精度±5% | 1 | 臺 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-成型專業(yè)組1. ; | |
| 2313110020001 | 鋼絲繩探傷儀 | MRT10-S | 測量范圍Φ3-22mm 精度誤差±0.2% | 1 | 臺 | 新疆供應站鋁廠庫存組織(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班1. ; | |
| 2315020020000 | 執(zhí)法記錄儀(防爆) | DSJ-YWDT1A1 | 128G | 10 | 個 | 新疆供應站鋁廠庫存組織(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班4. ;(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_生產機電科4. ;(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_電解三分廠_隊直2. ; | |
| 2315020150001 | 執(zhí)法記錄儀通用三腳架 | 支架整體高度1.4m | 材質鋁合金 | 3 | 個 | 新疆供應站鋁廠庫存組織(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_凈化分廠_隊直3. ; | |
| 2315050010005 | 四合一氣體檢測儀 | BH-4A | 測量范圍可燃氣體0-100%LEL 分辨率1%LEL 氧氣0-30%VOL 分辨率0.1%VOL 一氧化碳0-1000ppm 分辨率1ppm 硫化氫0-100ppm 分辨率1ppm 鋰電池DC3.7V/1800mAh | 2 | 臺 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火安全環(huán)保部_安全管理科2. ; | |
| 2315160010002 | 煙霧報警器 | DC9V堿性電池 報警音響≥85db | JTY-GD-SA1201 | 48 | 臺 | 新疆供應站鋁廠庫存組織(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_動力分廠_整流檢修班48. ; | |
| 2315160010005 | 聲光報警器 | BBG-220V | AC220V 聲級106dB 紅色 鋁合金殼體 燈罩PC 防爆 | 20 | 臺 | 新疆供應站鋁廠庫存組織(10月)新疆煤電鋁業(yè)公司_檢修分廠_天車班20. ; | |
| 2315210020001 | 二氧化碳檢測報警儀 | NA1000A-10A2 | 測量范圍 0-5%VOL | 2 | 臺 | 新疆供應站電廠庫存組織(10月)新疆煤電電力公司_檢修分廠_熱控班2. ; | |
| 2316320020000 | 全自動比表面積測定儀 | SZB-10 | 1 | 臺 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-成型專業(yè)組1. ; | ||
| 2316390020000 | 數顯電熱鼓風干燥箱 | FT101ASP-3 | 1 | 臺 | 永鋁供應站庫存組織(08月)發(fā)電廠運行車間_化驗班1. ; | ||
| 2316400010003 | 萬用電爐 | AC220V 功率2KW 單聯 爐盤尺寸155×155mm 數量1個 | DL-1 | 6 | 臺 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火經營事業(yè)部_中心實驗室_化驗班6. ; | |
| 2316410040006 | 揮發(fā)分坩堝(帶蓋) | 湖南三德馬弗爐SDMF300配套 | 1套包含1個鍋、1個蓋 | 30 | 套 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火經營事業(yè)部_中心實驗室_化驗班30. ; | |
| 2317010010027 | 觸摸屏 | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 1 | 塊 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-焙燒專業(yè)組1. ; | ||
| 2317010010028 | 觸摸屏 | 6AV2123-2JB03-0AX0 | 1 | 塊 | 云南供應站庫存組織(10月)云南神火項目建設指揮部-炭素技術項目部-焙燒專業(yè)組1. ; |
二、商務條款
1、付款方式:掛賬后分期付款,銀行承兌匯票。
2、交貨期:合同簽訂之日起45日內到貨。
3、交貨地點:買受人需求單位所在地的供應站倉庫。
4、評標方法:本項目采用綜合評議法。
5、質量保證:有國家行業(yè)相關規(guī)定,按照國家行業(yè)相關標準執(zhí)行,無明確規(guī)定的質保期為到貨驗收合格后18個月或安裝調試合格后12個月,以先到為準。
6、其它條款詳見采購文件。
三、技術條款:詳見技術要求
四、報名截止時間: 2025年10月22日 09:00:00 ;報價截止時間: 2025年10月22日 09:00:00
五、電子采購平臺操作手冊詳見“門戶網站-文件下載”
六、聯系方式
業(yè)務聯系人: 業(yè)務科 聯系電話:登錄后可見
二○二五年十月十六日
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心